Votre courtier en prêt immobilier est toujours informé en temps réel des évolutions des taux proposés par les banques.
Le courtier en prêt immobilier est le premier informé par la banque de l’évolution de son taux.
Aussi, si vous souhaitez avoir une idée du meilleur taux immobilier actuel, ou, du moins, celui que votre courtier peut négocier pour vous eu égard à votre dossier, il vous suffit de faire une simulation de prêt immobilier en ligne !
Taux fixe | |||
durée | excellent | bon | moyen |
15 ans | 3.75% | 3.85% | 3.90% |
20 ans | 3.90% | 4.10% | 4.20% |
25 ans | 4.05% | 4.20% | 4.25% |
30 ans | 4.30% | 4.35% | 4.55% |
40 ans | 4.95% | 5.00% | 5.10% |
Mise à jour le 25-05-2011 |
Taux variable | |||
durée | excellent | bon | moyen |
15 ans | 3.15% | 3.30% | 3.35% |
20 ans | 3.30% | 3.51% | 3.55% |
25 ans | 3.50% | 3.60% | 3.65% |
30 ans | 3.75% | 4.20% | 4.36% |
40 ans | 4.95% | 5.00% | 5.05% |
Mise a jour le 25-05-2011 |