Les communes en zone C sont toutes celles qui ne figurent pas dans les zones A et B (B1 et B2).
Partenaires

| Taux variables |
|||
| excellent | bon | moyen | |
| 15 ans | 3.15% | 3.30% | 3.35% |
| 20 ans | 3.30% | 3.51% | 3.55% |
| 25 ans | 3.50% | 3.60% | 3.65% |
| 30 ans | 3.75% | 4.20% | 4.36% |
| 40 ans | 4.95% | 5.00% | 5.05% |
| Mise a jour le 10-05-2011 | |||
Les communes en zone C sont toutes celles qui ne figurent pas dans les zones A et B (B1 et B2).