Calcul de prêt immobilier |
|
Calculer la durée de votre prêt immobilier, les mensualitées, le taux d'intérêts ou combien vous pouvez emprunter. Vous avez juste à remplir au moins 3 champs vides et cliquer sur calculer.
|
| Taux fixes | |||
| excellent | bon | moyen | |
| 15 ans | 3.75% | 3.85% | 3.90% |
| 20 ans | 3.90% | 4.10% | 4.20% |
| 25 ans | 4.05% | 4.20% | 4.25% |
| 30 ans | 4.30% | 4.35% | 4.55% |
| 40 ans | 5.00% | 5.05% | 5.10% |
| Mise a jour le 25-05-2011 | |||
| Taux variables |
|||
| excellent | bon | moyen | |
| 15 ans | 3.15% | 3.30% | 3.35% |
| 20 ans | 3.30% | 3.51% | 3.55% |
| 25 ans | 3.50% | 3.60% | 3.65% |
| 30 ans | 3.75% | 4.20% | 4.36% |
| 40 ans | 4.95% | 5.00% | 5.05% |
| Mise a jour le 10-05-2011 | |||
Calcul de prêt immobilier |
|
Calculer la durée de votre prêt immobilier, les mensualitées, le taux d'intérêts ou combien vous pouvez emprunter. Vous avez juste à remplir au moins 3 champs vides et cliquer sur calculer.
|
